midif0n バージョン1.4でMIDIインプリメンテーションチャートに変更がありましたので、以下に載せておきます。尚、外部ハードウェアには対応していません。
編集 | 再生 | 表示 | ||
Note Number | 0-127 | 0-127 | 0-127 | |
Velocity Note On | o | o | o | |
Velocity Note Off | x | x | x | |
Polyphonic Key Pressure | x | x | x | |
Pitch Bend | /o | o | o (pitch) | |
Control Change | ||||
0, 32 | 1 | o | o (pitch) | Bank Select |
1, 33 | /o | o | o | Modulation |
7, 39 | 1/o | o | o (amp) | Volume |
10, 42 | 1/o | o | o (amp) | Pan-pot |
11, 43 | /o | o | o (amp) | Expression |
64 | /o | o | o (pedal) | Hold |
66 | x | x | o (pedal) | Soft |
67 | x | x | o (pedal) | Sostenuto |
100, 101 | /1 | o | x | RPN |
120 | x | o | x | All Sound Off |
121 | x | o | x | Reset All |
123 | x | o | x | Controller All Note Off |
Program Change | 1 | o | o | |
Exclusive Master Volume | /o | o | o (amp) |
※Note Off Velocity, Polyphonic Key Pressureの情報は読み込み時に破棄されます。
※1: トラックにつき、1イベントに固定(編集時)
※/*: プロフェッショナルモード使用時
今後、GM System Onに対応するつもりです。
先頭に戻すと完全に初期化されないケースを解決したいので。
先頭に戻すと完全に初期化されないケースを解決したいので。
0 件のコメント:
コメントを投稿